orientadores-plenos

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Alan De Genaro Doutorado 10/10/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 31 9 0 0 21 0 1 1 0
2. Andre Luis Squarize Chagas Doutorado 28/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 60 10 0 5 37 7 1 6 0
3. Ariaster Baumgratz Chimeli Doutorado 09/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 20 14 1 4 1 0 0 12 1
4. Bruno Cara Giovannetti Doutorado Nível 2 15/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 35 10 1 3 21 0 0 0 0
5. Carlos Eduardo Soares Goncalves Doutorado 08/02/2013 Ciências Sociais Aplicadas Economia 25 17 3 1 4 0 0 0 0
6. Carlos Roberto Azzoni Doutorado 29/10/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 166 69 9 36 47 3 2 2 0
7. Danilo Camargo Igliori Doutorado 30/01/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 21 14 2 5 0 0 0 2 0
8. Dante Mendes Aldrighi Doutorado 26/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 44 15 1 8 19 1 0 72 0
9. David Daniel Turchick Rubin Mestrado 07/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 6 6 0 0 0 0 0 0 0
10. Denise Cavallini Cyrillo Doutorado 07/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 140 61 6 14 21 38 0 17 0
11. Eduardo Amaral Haddad Doutorado Nível 1C 25/06/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 269 87 5 47 112 16 2 27 0
12. Fabiana Fontes Rocha Doutorado Nível 1D - CA AE - Administração, Contabilidade e Economia 15/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 98 51 1 9 37 0 0 0 0
13. Fabio Kanczuk Doutorado 09/05/2016 Ciências Sociais Aplicadas Economia 32 19 0 0 12 0 1 0 0
14. Fernanda Goncalves de La Fuente Estevan Doutorado Nível 2 08/06/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 7 7 0 0 0 0 0 0 0
15. Fernando Antonio Slaibe Postali Doutorado Nível 2 02/07/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 62 24 1 3 34 0 0 0 0
16. Fernando Daniel Chague Doutorado 29/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 36 6 0 1 29 0 0 0 0
17. Gabriel de Abreu Madeira Doutorado 08/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 12 3 1 1 7 0 0 0 0
18. Gilberto Tadeu Lima Doutorado Nível 1A 09/06/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 194 84 5 21 79 0 5 50 0
19. Helio Nogueira da Cruz Doutorado 28/06/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 47 20 7 8 12 0 0 8 1
20. Heron Carlos Esvael do Carmo Doutorado 06/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 21 11 1 7 2 0 0 9 0
21. Joaquim Jose Martins Guilhoto Doutorado 12/03/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 454 137 10 46 256 5 0 10 0
22. Joe Akira Yoshino Doutorado 18/10/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 70 26 5 2 36 1 0 20 0
23. Jorge Eduardo de Castro Soromenho Doutorado 10/07/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 17 11 0 0 5 1 0 37 0
24. Jose Flavio Motta Doutorado 22/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 85 35 2 9 36 2 1 0 0
25. Jose Raymundo Novaes Chiappin Doutorado 23/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 69 55 1 4 3 6 0 0 0
26. Laura Barbosa de Carvalho Doutorado Nível 2 26/06/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 32 12 3 5 12 0 0 0 0
27. Laura Valladao de Mattos Doutorado 29/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 37 14 1 1 16 3 2 55 0
28. Leda Maria Paulani Doutorado Nível 1D 01/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 111 44 5 35 21 3 3 0 0
29. Marcio Issao Nakane Doutorado 04/06/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 37 11 1 6 19 0 0 33 0
30. Maria Cristina Cacciamali Doutorado 25/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 296 86 29 72 101 8 0 110 0
31. Maria Dolores Montoya Diaz Doutorado Nível 2 09/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 51 22 0 14 12 3 0 16 0
32. Mauro Rodrigues Jr Doutorado 17/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 41 8 3 0 30 0 0 3 0
33. Milton de Abreu Campanario Doutorado 09/03/2015 Ciências Sociais Aplicadas Administração 267 83 30 38 116 0 0 137 0
34. Naercio Aquino Menezes Filho Doutorado Nível 1A 15/07/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 112 54 3 27 28 0 0 6 0
35. Pedro Garcia Duarte Doutorado 09/07/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 37 12 3 5 13 4 0 127 0
36. Renata Del Tedesco Narita Doutorado 17/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 9 7 0 0 1 0 1 0 0
37. Renato Perim Colistete Doutorado 09/01/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 44 17 1 4 20 1 1 47 0
38. Ricardo Abramovay Doutorado 21/12/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 104 49 11 31 12 0 1 0 0
39. Ricardo de Abreu Madeira Doutorado 09/02/2015 Ciências Sociais Aplicadas Economia 8 1 0 3 0 3 1 0 0
40. Ricardo Rezende Gomes Avelino Doutorado 22/05/2013 Ciências Sociais Aplicadas Economia 7 4 0 0 3 0 0 0 0
41. Rodrigo De Losso da Silveira Bueno Doutorado 17/07/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 114 20 4 4 84 0 2 152 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Alan De Genaro Doutorado 10/10/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 21 0 0 1 3 17 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Andre Luis Squarize Chagas Doutorado 28/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 63 2 1 7 6 43 4 3 0 3 0 0 0 0
3. Ariaster Baumgratz Chimeli Doutorado 09/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 21 0 0 17 0 4 0 4 0 2 2 0 0 0
4. Bruno Cara Giovannetti Doutorado Nível 2 15/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 27 0 1 14 0 12 0 1 0 0 1 0 0 0
5. Carlos Eduardo Soares Goncalves Doutorado 08/02/2013 Ciências Sociais Aplicadas Economia 32 0 4 8 0 20 0 3 0 1 2 0 0 0
6. Carlos Roberto Azzoni Doutorado 29/10/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 45 0 12 7 0 20 6 2 1 1 0 0 0 0
7. Danilo Camargo Igliori Doutorado 30/01/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 33 0 4 4 0 25 0 2 0 0 2 0 0 0
8. Dante Mendes Aldrighi Doutorado 26/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 64 1 3 5 1 41 13 1 0 1 0 0 0 0
9. David Daniel Turchick Rubin Mestrado 07/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 5 0 1 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
10. Denise Cavallini Cyrillo Doutorado 07/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 96 0 5 34 1 42 14 5 0 4 1 0 0 0
11. Eduardo Amaral Haddad Doutorado Nível 1C 25/06/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 43 1 9 17 0 14 2 6 0 3 3 0 0 0
12. Fabiana Fontes Rocha Doutorado Nível 1D - CA AE - Administração, Contabilidade e Economia 15/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 170 0 11 29 0 124 6 7 0 2 4 0 0 1
13. Fabio Kanczuk Doutorado 09/05/2016 Ciências Sociais Aplicadas Economia 9 0 7 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
14. Fernanda Goncalves de La Fuente Estevan Doutorado Nível 2 08/06/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 36 2 1 13 0 15 5 7 0 3 4 0 0 0
15. Fernando Antonio Slaibe Postali Doutorado Nível 2 02/07/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 72 1 2 7 0 53 9 1 0 1 0 0 0 0
16. Fernando Daniel Chague Doutorado 29/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 16 0 1 6 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0
17. Gabriel de Abreu Madeira Doutorado 08/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 34 0 0 18 2 14 0 3 0 1 2 0 0 0
18. Gilberto Tadeu Lima Doutorado Nível 1A 09/06/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 32 5 7 13 0 4 3 2 1 0 1 0 0 0
19. Helio Nogueira da Cruz Doutorado 28/06/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 67 0 9 11 0 39 8 0 0 0 0 0 0 0
20. Heron Carlos Esvael do Carmo Doutorado 06/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 67 0 0 9 0 56 2 0 0 0 0 0 0 0
21. Joaquim Jose Martins Guilhoto Doutorado 12/03/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 48 0 25 8 0 12 3 3 0 3 0 0 0 0
22. Joe Akira Yoshino Doutorado 18/10/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 27 0 4 17 6 0 0 3 0 1 2 0 0 0
23. Jorge Eduardo de Castro Soromenho Doutorado 10/07/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 35 0 3 3 0 25 4 0 0 0 0 0 0 0
24. Jose Flavio Motta Doutorado 22/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 50 2 11 7 0 17 13 5 0 1 3 0 0 1
25. Jose Raymundo Novaes Chiappin Doutorado 23/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 48 2 8 10 28 0 0 4 0 4 0 0 0 0
26. Laura Barbosa de Carvalho Doutorado Nível 2 26/06/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 13 0 0 6 0 5 2 6 0 0 4 0 2 0
27. Laura Valladao de Mattos Doutorado 29/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 11 0 0 8 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
28. Leda Maria Paulani Doutorado Nível 1D 01/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 72 5 7 8 2 38 12 3 1 1 0 0 0 1
29. Marcio Issao Nakane Doutorado 04/06/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 98 0 12 27 0 57 2 0 0 0 0 0 0 0
30. Maria Cristina Cacciamali Doutorado 25/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 97 5 15 32 0 41 4 2 0 1 1 0 0 0
31. Maria Dolores Montoya Diaz Doutorado Nível 2 09/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 68 0 1 5 2 51 9 3 0 2 0 0 0 1
32. Mauro Rodrigues Jr Doutorado 17/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 85 0 4 14 0 62 5 6 0 1 1 0 2 2
33. Milton de Abreu Campanario Doutorado 09/03/2015 Ciências Sociais Aplicadas Administração 95 0 2 22 4 67 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Naercio Aquino Menezes Filho Doutorado Nível 1A 15/07/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 135 0 13 54 0 58 10 1 0 1 0 0 0 0
35. Pedro Garcia Duarte Doutorado 09/07/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 34 1 5 6 0 15 7 7 1 3 2 0 0 1
36. Renata Del Tedesco Narita Doutorado 17/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 19 0 1 4 0 12 2 2 0 0 0 0 2 0
37. Renato Perim Colistete Doutorado 09/01/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 58 0 6 8 0 35 9 4 0 3 1 0 0 0
38. Ricardo Abramovay Doutorado 21/12/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 24 0 8 16 0 0 0 6 1 4 1 0 0 0
39. Ricardo de Abreu Madeira Doutorado 09/02/2015 Ciências Sociais Aplicadas Economia 9 0 0 6 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0
40. Ricardo Rezende Gomes Avelino Doutorado 22/05/2013 Ciências Sociais Aplicadas Economia 4 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 1 0
41. Rodrigo De Losso da Silveira Bueno Doutorado 17/07/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 69 1 4 19 1 43 1 4 0 1 2 0 0 1

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. Alan De Genaro Doutorado 10/10/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 2 5 7 0
2. Andre Luis Squarize Chagas Doutorado 28/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 8 8 28 2
3. Ariaster Baumgratz Chimeli Doutorado 09/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 18 12 33 2
4. Bruno Cara Giovannetti Doutorado Nível 2 15/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 2 3 21 3
5. Carlos Eduardo Soares Goncalves Doutorado 08/02/2013 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 1 14 0
6. Carlos Roberto Azzoni Doutorado 29/10/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 4 4 76 9
7. Danilo Camargo Igliori Doutorado 30/01/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 0 24 0
8. Dante Mendes Aldrighi Doutorado 26/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 13 2 55 2
9. David Daniel Turchick Rubin Mestrado 07/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 3 0
10. Denise Cavallini Cyrillo Doutorado 07/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 24 5 66 4
11. Eduardo Amaral Haddad Doutorado Nível 1C 25/06/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 14 17 4
12. Fabiana Fontes Rocha Doutorado Nível 1D - CA AE - Administração, Contabilidade e Economia 15/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 8 12 57 0
13. Fabio Kanczuk Doutorado 09/05/2016 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 2 0 0
14. Fernanda Goncalves de La Fuente Estevan Doutorado Nível 2 08/06/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 4 3 67 5
15. Fernando Antonio Slaibe Postali Doutorado Nível 2 02/07/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 6 3 20 0
16. Fernando Daniel Chague Doutorado 29/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 5 13 6
17. Gabriel de Abreu Madeira Doutorado 08/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 20 0
18. Gilberto Tadeu Lima Doutorado Nível 1A 09/06/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 3 0 2
19. Helio Nogueira da Cruz Doutorado 28/06/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 3 100 0
20. Heron Carlos Esvael do Carmo Doutorado 06/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 25 1 19 0
21. Joaquim Jose Martins Guilhoto Doutorado 12/03/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 13 166 2
22. Joe Akira Yoshino Doutorado 18/10/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 8 7 26 2
23. Jorge Eduardo de Castro Soromenho Doutorado 10/07/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 6 1 3 0
24. Jose Flavio Motta Doutorado 22/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 4 2 99 6
25. Jose Raymundo Novaes Chiappin Doutorado 23/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 10 5 27 3
26. Laura Barbosa de Carvalho Doutorado Nível 2 26/06/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 6 4 32 1
27. Laura Valladao de Mattos Doutorado 29/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 5 8 48 4
28. Leda Maria Paulani Doutorado Nível 1D 01/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 9 3 0 0
29. Marcio Issao Nakane Doutorado 04/06/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 6 49 0
30. Maria Cristina Cacciamali Doutorado 25/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 16 47 143 25
31. Maria Dolores Montoya Diaz Doutorado Nível 2 09/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 8 5 17 0
32. Mauro Rodrigues Jr Doutorado 17/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 4 15 0 2
33. Milton de Abreu Campanario Doutorado 09/03/2015 Ciências Sociais Aplicadas Administração 7 2 206 6
34. Naercio Aquino Menezes Filho Doutorado Nível 1A 15/07/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 4 5 7 0
35. Pedro Garcia Duarte Doutorado 09/07/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 3 4 81 7
36. Renata Del Tedesco Narita Doutorado 17/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 9 9 43 0
37. Renato Perim Colistete Doutorado 09/01/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 6 3 33 18
38. Ricardo Abramovay Doutorado 21/12/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 4 21 3
39. Ricardo de Abreu Madeira Doutorado 09/02/2015 Ciências Sociais Aplicadas Economia 8 0 20 0
40. Ricardo Rezende Gomes Avelino Doutorado 22/05/2013 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 3 0
41. Rodrigo De Losso da Silveira Bueno Doutorado 17/07/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 9 12 61 3

Métricas: Coautoria

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área IDs Lattes identificados Número de coautores - endôgeno Número de coautores - Publicações bibliográficas
1. Alan De Genaro Doutorado 10/10/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 3 12
2. Andre Luis Squarize Chagas Doutorado 28/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 16 1 28
3. Ariaster Baumgratz Chimeli Doutorado 09/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 8 1 36
4. Bruno Cara Giovannetti Doutorado Nível 2 15/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 19 4 23
5. Carlos Eduardo Soares Goncalves Doutorado 08/02/2013 Ciências Sociais Aplicadas Economia 11 2 13
6. Carlos Roberto Azzoni Doutorado 29/10/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 35 4 87
7. Danilo Camargo Igliori Doutorado 30/01/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 24 1 17
8. Dante Mendes Aldrighi Doutorado 26/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 13 3 22
9. David Daniel Turchick Rubin Mestrado 07/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 4 0 2
10. Denise Cavallini Cyrillo Doutorado 07/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 47 3 107
11. Eduardo Amaral Haddad Doutorado Nível 1C 25/06/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 66 4 143
12. Fabiana Fontes Rocha Doutorado Nível 1D - CA AE - Administração, Contabilidade e Economia 15/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 32 2 51
13. Fabio Kanczuk Doutorado 09/05/2016 Ciências Sociais Aplicadas Economia 5 1 7
14. Fernanda Goncalves de La Fuente Estevan Doutorado Nível 2 08/06/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 7 0 7
15. Fernando Antonio Slaibe Postali Doutorado Nível 2 02/07/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 24 6 33
16. Fernando Daniel Chague Doutorado 29/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 10 3 20
17. Gabriel de Abreu Madeira Doutorado 08/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 11 2 16
18. Gilberto Tadeu Lima Doutorado Nível 1A 09/06/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 26 2 51
19. Helio Nogueira da Cruz Doutorado 28/06/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 14 1 64
20. Heron Carlos Esvael do Carmo Doutorado 06/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 13 3 21
21. Joaquim Jose Martins Guilhoto Doutorado 12/03/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 83 6 225
22. Joe Akira Yoshino Doutorado 18/10/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 10 0 16
23. Jorge Eduardo de Castro Soromenho Doutorado 10/07/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 7 0 3
24. Jose Flavio Motta Doutorado 22/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 20 0 14
25. Jose Raymundo Novaes Chiappin Doutorado 23/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 12 0 10
26. Laura Barbosa de Carvalho Doutorado Nível 2 26/06/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 8 0 27
27. Laura Valladao de Mattos Doutorado 29/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 7 0 1
28. Leda Maria Paulani Doutorado Nível 1D 01/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 15 1 33
29. Marcio Issao Nakane Doutorado 04/06/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 18 2 33
30. Maria Cristina Cacciamali Doutorado 25/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 48 1 109
31. Maria Dolores Montoya Diaz Doutorado Nível 2 09/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 24 5 64
32. Mauro Rodrigues Jr Doutorado 17/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 10 3 30
33. Milton de Abreu Campanario Doutorado 09/03/2015 Ciências Sociais Aplicadas Administração 25 0 148
34. Naercio Aquino Menezes Filho Doutorado Nível 1A 15/07/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 38 2 104
35. Pedro Garcia Duarte Doutorado 09/07/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 14 2 15
36. Renata Del Tedesco Narita Doutorado 17/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 6 1 13
37. Renato Perim Colistete Doutorado 09/01/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 16 2 10
38. Ricardo Abramovay Doutorado 21/12/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 79 2 65
39. Ricardo de Abreu Madeira Doutorado 09/02/2015 Ciências Sociais Aplicadas Economia 4 0 6
40. Ricardo Rezende Gomes Avelino Doutorado 22/05/2013 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 1
41. Rodrigo De Losso da Silveira Bueno Doutorado 17/07/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 49 3 48


Data de processamento: 20/07/2019 18:52:20