egressos-economia

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Acaua Brochado Mestrado 15/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 3 1 0 0 1 1 0 4 0
2. Adalberto de Lima Doutorado 28/06/2019 Ciências Sociais Aplicadas Arquitetura e Urbanismo 2 2 0 0 0 0 0 0 0
3. Adhemar Villani Junior Mestrado 26/09/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 0 0 0 1 0 0 0 0
4. Adonias Evaristo da Costa Filho Mestrado 02/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 11 9 0 0 0 0 2 0 0
5. Adriana Nunes Ferreira Mestrado 23/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 26 7 0 8 8 3 0 15 0
6. Adriana Schor Doutorado 17/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 17 9 0 2 6 0 0 0 0
7. Adriana Soares Sales Mestrado 28/09/2004 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Adriano dos Reis Miranda Laureno Oliveira mestrado 01/08/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Adriano Dutra Teixeira Mestrado Bolsista de Doutorado do CNPq 07/03/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 4 1 0 1 1 1 0 0 0
10. Adriano Giacomini Morais Mestrado 27/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 3 0 1 0 2 0 0 0 0
11. Adriano Giacomini Morais Doutorado 27/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 3 0 1 0 2 0 0 0 0
12. Adriano Pitoli Mestrado 03/07/2014 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 0 0 1 0 0 0 0 0
13. Aglas Watson Barrera Mestrado 06/05/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 17 10 1 1 0 5 0 11 0
14. Agnaldo Gomes da Silva Mestrado 29/11/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 42 6 1 0 31 3 1 4 0
15. Aguinaldo Nogueira Maciente Mestrado 27/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 25 21 1 3 0 0 0 4 0
16. Alan De Genaro Mestrado 10/10/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 31 9 0 0 21 0 1 1 0
17. Albino Rodrigues Alvarez Mestrado 19/09/2014 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Alessandro Ribeiro de Carvalho Casalecchi Mestrado 20/09/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 3 1 0 0 1 1 0 0 0
19. Alex Hayato Sassaki Mestrado 05/01/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Alexander Brian Chow Mestrado 03/08/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Alexandre Augusto Seijas de Andrade Mestrado 23/09/2010 Ciências Sociais Aplicadas Economia 10 4 0 0 5 1 0 0 0
22. Alexandre Braganca Coelho Mestrado Nível 2 16/07/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 105 48 1 3 51 0 2 6 0
23. Alexandre de Carvalho Doutorado 02/06/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 12 6 0 0 6 0 0 0 0
24. Alexandre Flavio Silva Andrada Doutorado 19/07/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 13 5 0 0 8 0 0 1 0
25. Alexandre Messa Peixoto da Silva Doutorado 16/09/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 32 9 1 17 5 0 0 0 0
26. Alexandre Reggi Pecora Mestrado 26/08/2010 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Alexandre Ruggieri Kosbiau Mestrado 28/11/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 1 0 0 0 0 0 0 0
28. Alexandre Sartoris Neto Mestrado 28/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 33 5 2 1 23 2 0 34 0
29. Alexandre Sartoris Neto Doutorado 28/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 33 5 2 1 23 2 0 34 0
30. Alexsandros Cavgias Martins Fraga Mestrado 23/01/2013 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Alfredo Tsunechiro Mestrado 22/06/2005 Ciências Agrárias Agronomia 117 86 1 3 4 23 0 0 0
32. Allexandro Emmanuel Mori Coelho Mestrado 19/10/2016 Ciências Sociais Aplicadas Economia 20 4 0 2 14 0 0 0 0
33. Amaury Patrick Gremaud Mestrado 04/07/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 101 25 11 27 35 3 0 36 0
34. Amaury Patrick Gremaud Doutorado 04/07/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 101 25 11 27 35 3 0 36 0
35. Ana Carolina Giuberti Mestrado 26/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 18 8 1 4 5 0 0 0 0
36. Ana Carolina Giuberti Doutorado 26/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 18 8 1 4 5 0 0 0 0
37. Ana Claudia Polato e Fava Mestrado 06/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 11 3 0 1 4 3 0 0 0
38. Ana Lelia Magnabosco Doutorado 07/10/2016 [sem-grandeArea] [sem-area] 6 2 0 4 0 0 0 1 0
39. Ana Luisa Gouvea Abras Mestrado 14/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 13 5 0 2 5 1 0 0 0
40. Ana Maria Bonomi Barufi Doutorado 19/07/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 15 8 0 6 0 1 0 0 0
41. Ana Maria Bonomi Barufi Mestrado 19/07/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 15 8 0 6 0 1 0 0 0
42. Ana Maria de Carvalho Fontenele Doutorado Direto 31/01/2015 Ciências Sociais Aplicadas Economia 34 10 4 4 15 1 0 30 0
43. Ana Maria de Paiva Franco Doutorado 11/01/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 10 6 0 0 3 0 1 5 0
44. Ana Paula Fontainhas Mendes Mestrado 04/11/2011 Ciências Sociais Aplicadas Economia 3 0 0 0 3 0 0 1 0
45. Ana Paula Fontainhas Mendes Doutorado 04/11/2011 Ciências Sociais Aplicadas Economia 3 0 0 0 3 0 0 1 0
46. Ana Paula Melo da Silva Mestrado 08/01/2014 Ciências Humanas Educação 0 0 0 0 0 0 0 0 1
47. Anderson Cardoso Pinto de Souza Mestrado 26/01/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48. Andre Attilio Brasil Freitas Mestrado 23/08/2011 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49. Andre Gal Mountian Doutorado 19/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 5 1 0 1 2 0 1 0 0
50. Andre Luis Pavao Doutorado 06/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 0 1 0 0 0 0 3 0
51. Andre Luis Squarize Chagas Doutorado 28/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 60 10 0 5 37 7 1 6 0
52. Andre Luis Squarize Chagas Mestrado 28/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 60 10 0 5 37 7 1 6 0
53. Andre Luiz Medrado Barboza Mestrado 04/10/2017 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54. Andre Luiz Sacconato Mestrado 13/06/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55. Andre Luiz Sacconato Doutorado 13/06/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56. Andre Lunardelli Mestrado 25/09/2007 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 1 0 0 0 0 0 0 0
57. Andre Lunardelli Doutorado 25/09/2007 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 1 0 0 0 0 0 0 0
58. Andre Marinho da Silva Mestrado 13/10/2017 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59. Andre Pino da Silva Andrade Mestrado 23/11/2010 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60. Andre Portela Fernandes de Souza Mestrado Nível 1C 28/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 137 32 2 19 83 0 1 16 0
61. Andre Roncaglia de Carvalho Doutorado 20/07/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 26 11 4 4 6 0 1 8 0
62. Andre Zilio Mestrado 05/04/2011 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63. Andrea Campos Gomes Fernandes Mestrado 03/12/2007 Ciências Sociais Aplicadas Economia 5 3 1 1 0 0 0 0 0
64. Andrea Gruenwald Lepine Doutorado 25/01/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65. Andrea Lucchesi Doutorado 23/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 10 3 1 1 3 0 2 0 0
66. Andrea Sandro Calabi Mestrado 18/09/2009 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67. Andrea Zaitune Curi Mestrado 18/10/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 23 8 2 2 11 0 0 0 0
68. Andres Vivas Frontana Mestrado 03/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69. Andres Vivas Frontana Doutorado 03/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70. Anita Kon Doutorado 03/01/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 222 85 24 34 64 12 3 398 20
71. Anita Kon Mestrado 03/01/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 222 85 24 34 64 12 3 398 20
72. Anna Olimpia de Moura Leite Mestrado 06/01/2011 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73. Antonio Alves Rodrigues Mestrado 04/11/2011 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74. Antonio Bruno de Carvalho Morales Doutorado Direto 06/06/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75. Antonio Carlos Filgueira Galvao Mestrado 18/07/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 42 16 3 16 7 0 0 12 0
76. Antonio Carlos Manfredini da Cunha Oliveira Doutorado 17/01/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 23 4 0 5 13 1 0 225 0
77. Antonio Carlos Passos Filho mestrado 11/03/2016 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78. Antonio Cesar Baggio Zanetti Doutorado Direto 04/02/2009 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79. Antonio Gledson de Carvalho Mestrado 10/12/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 61 24 3 4 30 0 0 24 0
80. Antonio Jose Braga do Carmo Doutorado 23/11/2015 Ciências Sociais Aplicadas Administração 8 5 1 2 0 0 0 12 0
81. Antonio Jose Braga do Carmo Mestrado 23/11/2015 Ciências Sociais Aplicadas Administração 8 5 1 2 0 0 0 12 0
82. Antonio Lopo Martinez Mestrado Nível 2 15/12/2018 Ciências Sociais Aplicadas Administração 211 95 0 4 111 1 0 94 0
83. [Nome-nao-identificado] Mestrado [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84. Antonio Tiago Loureiro Araujo dos Santos Mestrado 16/01/2006 [sem-grandeArea] [sem-area] 2 0 0 0 2 0 0 0 0
85. Aquiles Elie Guimaraes Kalatzis Doutorado 11/06/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 90 24 0 2 63 0 1 0 0
86. Armenio de Souza Rangel Doutorado Direto 26/01/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 27 14 4 6 3 0 0 31 0
87. Arthur Augusto Viaro Mestrado 10/10/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88. Arthur Barrionuevo Filho Doutorado 19/02/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 32 16 3 7 6 0 0 35 0
89. Arthur Carbonare de Avila Mestrado 02/10/2007 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90. Artur Moreira Souto Mestrado 31/01/2014 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91. Basilia Maria Baptista Aguirre Mestrado 02/11/2015 Ciências Sociais Aplicadas Economia 45 10 1 8 25 1 0 0 0
92. Basilia Maria Baptista Aguirre Doutorado 02/11/2015 Ciências Sociais Aplicadas Economia 45 10 1 8 25 1 0 0 0
93. Beatriz Silva Garcia Mestrado 03/08/2013 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94. Beatriz Soares da Silva Mestrado 22/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 2 0 0 2 0 0 0 0 0
95. Bernardo de Vasconcellos Guimaraes Mestrado Nível 1C 28/11/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 28 24 3 0 0 0 1 0 0
96. Bethania de Alencar Gama Lyra Mestrado 19/08/2009 Ciências Sociais Aplicadas Economia 2 1 0 0 1 0 0 1 0
97. Bruna Morais Guidetti mestrado 27/09/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98. Bruna Pugialli da Silva Borges Mestrado 24/01/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99. Bruno Cara Giovannetti Mestrado Nível 2 15/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 35 10 1 3 21 0 0 0 0
100. Bruno de Paula Rocha Doutorado Direto 21/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 41 13 0 0 26 2 0 14 0
101. Bruno Ferreira Cordeiro Mestrado 05/09/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 0 0 0 1 0 0 0 0
102. Bruno Kawaoka Komatsu Mestrado 02/03/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 10 2 0 3 5 0 0 0 0
103. Bruno Kawaoka Komatsu Doutorado 02/03/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 10 2 0 3 5 0 0 0 0
104. Bruno Martins Hermann Mestrado 25/10/2017 [sem-grandeArea] [sem-area] 4 2 0 0 2 0 0 0 0
105. Bruno Outa Gasperini Mestrado 18/02/2010 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106. Bruno Santos de Souza mestrado 06/09/2016 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107. Bruno Toni Palialol Mestrado 30/08/2016 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108. Bruno Westin Prado Soares Leal Mestrado 13/09/2007 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109. Caio Fonseca Ferreira Doutorado 10/12/2008 Ciências Sociais Aplicadas Economia 5 2 0 0 3 0 0 0 0
110. Camila de Freitas Souza Campos Mestrado 05/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 4 3 0 0 1 0 0 9 0
111. Camila Steffens mestrado 08/05/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 4 2 0 0 2 0 0 0 0
112. Carla Juca Amrein Mestrado 17/09/2008 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113. Carla Tito Fernandes Mestrado 04/09/2015 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114. Carlandia Brito Santos Fernandes Doutorado 10/07/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 34 15 1 0 16 0 2 0 0
115. Carlos Alberto Goncalves Junior Doutorado 07/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 49 13 0 3 27 5 1 0 0
116. Carlos Alberto Longo Mestrado 26/06/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117. Carlos Antonio Luque Mestrado 19/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 55 18 8 11 16 1 1 0 0
118. Carlos Antonio Luque Doutorado 19/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 55 18 8 11 16 1 1 0 0
119. Carlos Eduardo Soares Goncalves Mestrado 08/02/2013 Ciências Sociais Aplicadas Economia 25 17 3 1 4 0 0 0 0
120. Carlos Eduardo Soares Goncalves Doutorado 08/02/2013 Ciências Sociais Aplicadas Economia 25 17 3 1 4 0 0 0 0
121. Carlos Jose Caetano Bacha Doutorado Direto Nível 1C 17/06/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 250 130 9 16 90 3 2 1 0
122. Carlos Roberto Azzoni Mestrado 29/10/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 166 69 9 36 47 3 2 2 0
123. Carlos Roberto Azzoni Doutorado 29/10/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 166 69 9 36 47 3 2 2 0
124. Carolina Tojal Ramos dos Santos mestrado 21/09/2016 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 1 0 0 0 0 0 0 0
125. Cassio Frederico Camargo Rolim Doutorado 08/07/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 138 27 3 26 69 13 0 23 0
126. Celina Yumiko Ozawa Doutorado 15/09/2008 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127. Celso de Campos Toledo Neto Doutorado 14/08/2009 [sem-grandeArea] [sem-area] 4 4 0 0 0 0 0 0 0
128. Cesar Roberto Leite da Silva Doutorado 18/01/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 140 70 11 3 49 6 1 0 0
129. Cesar Roberto Leite da Silva Mestrado 18/01/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 140 70 11 3 49 6 1 0 0
130. Cicero Augusto Vieira Neto Doutorado Direto 24/09/2004 Ciências Sociais Aplicadas Economia 9 8 0 0 1 0 0 0 0
131. Clara Zanon Brenck mestrado 12/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132. Claudia Assuncao dos Santos Viegas Doutorado 03/02/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 2 0 0 2 0 0 0 0 0
133. Claudia Assuncao dos Santos Viegas Mestrado 03/02/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 2 0 0 2 0 0 0 0 0
134. Claudio Afonso Vieira Mestrado 06/01/2004 Ciências Sociais Aplicadas Economia 14 8 4 0 1 1 0 4 0
135. Claudio Afonso Vieira Doutorado 06/01/2004 Ciências Sociais Aplicadas Economia 14 8 4 0 1 1 0 4 0
136. Claudio Burian Wanderley Mestrado 09/04/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 23 4 0 1 17 1 0 2 0
137. Claudio Djissey Shikida Mestrado 01/07/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 89 69 0 10 8 0 2 1 0
138. Claudio Felisoni de Angelo Doutorado 12/06/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 150 64 34 9 35 7 1 2922 0
139. Cleide Fatima Moretto Doutorado 27/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 144 22 11 21 40 47 3 186 1
140. Cristiano Costa Carvalho Mestrado 17/12/2017 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 0 0 0 0 0 1 0 0
141. Daniel Augusto Motta Doutorado 09/08/2009 Ciências Sociais Aplicadas Economia 7 2 0 0 4 1 0 0 0
142. Daniel da Silva Grimaldi Mestrado 05/01/2009 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Daniel Dantas de Castro Mestrado 24/06/2016 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144. Daniel de Sales Casula mestrado 22/09/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145. Daniel de Souza Coelho Doutorado 05/01/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146. Daniel de Souza Coelho Mestrado 05/01/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147. Daniel Gama e Colombo Doutorado 26/01/2019 Ciências Sociais Aplicadas Direito 10 4 0 3 2 0 1 0 0
148. Daniel Guilherme de Lima Mestrado 07/05/2015 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149. Daniel Kohl Mestrado 24/04/2007 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150. Daniel Silva Junior Mestrado 07/05/2015 Ciências Sociais Aplicadas Economia 6 2 0 0 3 0 1 0 0
151. Daniel Yabe Milanez Mestrado 11/04/2003 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152. Daniela Baumohl Weintraub Doutorado Direto 09/02/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 5 4 0 0 1 0 0 0 0
153. Daniela Carla Decaro Schettini Doutorado Direto 21/06/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 10 6 0 1 2 0 1 0 0
154. Daniela Larizzatti Agazzi Doutorado Direto 20/02/2014 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 0 0 1 0 0 0 0 0
155. Danilo Camargo Igliori Mestrado 30/01/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 21 14 2 5 0 0 0 2 0
156. Danilo Freitas Ramalho da Silva Doutorado 24/01/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 18 1 0 0 12 4 1 0 0
157. Danilo Freitas Ramalho da Silva Mestrado 24/01/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 18 1 0 0 12 4 1 0 0
158. Danilo Jose Rodrigues Passos Mestrado 06/11/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 1 0 0 0 1 0 0 0 0
159. Danilo Paula de Souza Mestrado 04/02/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160. Danilo Rebert de Oliveira Rocha Doutorado 27/06/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 3 1 0 0 2 0 0 0 0
161. Dante Mendes Aldrighi Doutorado 26/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 44 15 1 8 19 1 0 72 0
162. Dante Mendes Aldrighi Mestrado 26/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 44 15 1 8 19 1 0 72 0
163. Dario Alexandre Guerrero Mestrado 11/09/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 0 0 1 0 0 0 0 0
164. Dario Alexandre Guerrero Doutorado 11/09/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 0 0 1 0 0 0 0 0
165. Dario Horacio Gutierrez Gallardo Mestrado 24/05/2019 Ciências Humanas História 96 27 12 15 6 36 0 42 22
166. Daulins Reni Emilio Mestrado 18/11/2008 Ciências Sociais Aplicadas Economia 2 2 0 0 0 0 0 0 0
167. Deborah Maria da Silva Seabra Doutorado 14/04/2015 Ciências Sociais Aplicadas Economia 6 0 0 0 6 0 0 0 0
168. Decio Katsushigue Kadota Doutorado Direto 22/01/2008 Ciências Sociais Aplicadas Economia 19 9 2 3 4 1 0 0 0
169. Dejanir Henrique Silva Mestrado 27/08/2009 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170. Denise Cavallini Cyrillo Mestrado 07/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 140 61 6 14 21 38 0 17 0
171. Denise Cavallini Cyrillo Doutorado 07/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 140 61 6 14 21 38 0 17 0
172. Denise Imori Mestrado 12/03/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 37 5 0 5 18 8 1 0 0
173. Denise Imori Doutorado 12/03/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 37 5 0 5 18 8 1 0 0
174. Denise Leyi Li Mestrado Bolsista de Doutorado do CNPq 01/03/2019 Ciências Humanas Educação 5 0 0 3 2 0 0 0 0
175. Diana Lucia Gonzaga da Silva Doutorado 13/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 17 4 0 0 11 2 0 0 0
176. Dimas Mateus Fazio Mestrado 23/06/2016 [sem-grandeArea] [sem-area] 7 6 0 1 0 0 0 0 0
177. Edivaldo Constantino das Neves Junior Doutorado 19/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 14 2 0 0 12 0 0 0 0
178. Ednaldo Moreno Gois Sobrinho Mestrado 13/08/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 7 6 0 0 1 0 0 0 0
179. Edson Paulo Domingues Doutorado Nível 1D (*** 01/07/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 123 39 0 17 67 0 0 2 0
180. Eduardo Alvarenga de Melo Mestrado 03/09/2012 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181. Eduardo Alvarenga de Melo Mestrado 03/09/2012 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182. Eduardo Augusto de Souza Rodrigues Mestrado 25/07/2005 Ciências Sociais Aplicadas Economia 5 0 0 0 5 0 0 2 0
183. Eduardo Colagrossi Paes Barbosa Mestrado 20/05/2013 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184. Eduardo Correia de Souza Mestrado 29/01/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 15 8 0 1 6 0 0 19 0
185. Eduardo De Nardi Ros Mestrado 24/08/2010 Engenharias Engenharia Elétrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186. Eduardo Ferreira Jardim Mestrado 28/05/2009 [sem-grandeArea] [sem-area] 2 0 0 0 1 0 1 0 0
187. Eduardo Kiyoshi Tonooka Doutorado Direto 02/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 14 11 1 0 2 0 0 0 0
188. Eduardo Lamas da Costa Mestrado 07/08/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 5 2 0 0 0 3 0 1 0
189. Eduardo Lederman Rawet mestrado 13/12/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190. Eduardo Luiz Machado Doutorado Direto 14/06/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 67 11 3 17 36 0 0 174 0
191. Eduardo Sanchez Astorino Mestrado 27/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 1 0 0 0 0 0 0 0
192. Eduardo Sanchez Astorino Doutorado 27/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 1 0 0 0 0 0 0 0
193. Eduardo Simoes de Almeida Mestrado Nível 2 08/07/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 142 43 1 4 83 9 2 52 0
194. Eduardo Simoes de Almeida Doutorado Nível 2 08/07/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 142 43 1 4 83 9 2 52 0
195. Elaine Cristina de Piza Doutorado 12/09/2016 Ciências Sociais Aplicadas Economia 12 3 0 0 6 3 0 0 0
196. Elaine Toldo Pazello Doutorado 01/11/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 60 19 0 5 36 0 0 0 3
197. Eleonora Rodrigues Loureiro Mestrado 25/05/2010 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198. Eleuterio Fernando da Silva Prado Mestrado 07/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 117 66 7 15 25 4 0 0 0
199. Eleuterio Fernando da Silva Prado Doutorado 07/03/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 117 66 7 15 25 4 0 0 0
200. Eliane Teixeira dos Santos Mestrado 19/02/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 5 2 0 1 0 2 0 7 0
201. Elias Cavalcante Filho Mestrado Bolsista de Doutorado do CNPq 27/11/2017 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 0 0 0 1 0 0 0 0
202. Elias Celestino Cavalcante Mestrado 11/03/2014 Outros. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203. Elias Jose Simon Doutorado 28/03/2014 Ciências Sociais Aplicadas. 178 30 6 11 59 72 0 2 0
204. Eliezer Martins Diniz Doutorado Direto 20/07/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 33 13 5 6 9 0 0 3 0
205. Elisa Paschoalotto da Silva Mestrado 13/02/2004 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 0 0 0 1 0 0 0 0
206. Elizabeth Maria Mercier Querido Farina Doutorado Direto 01/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 84 29 8 19 28 0 0 0 0
207. Elson Luciano Silva Pires Mestrado 23/05/2019 Ciências Humanas Geografia 83 23 1 14 37 8 0 12 0
208. Elson Rodrigo de Souza Santos Doutorado 08/07/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 14 5 2 1 6 0 0 0 0
209. Emerson Fernandes Marcal Doutorado Nível 2 16/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 83 27 0 5 41 9 1 0 0
210. Emerson Rildo Araujo de Carvalho Doutorado 13/03/2011 Ciências Sociais Aplicadas Economia 2 2 0 0 0 0 0 0 0
211. Enio Bonafe Mendonca de Souza Mestrado 04/07/2018 [sem-grandeArea] [sem-area] 7 2 1 0 4 0 0 0 0
212. Enlinson Henrique Carvalho de Mattos Mestrado Nível 1D (*** 17/07/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 115 49 0 2 59 2 3 2 0
213. Eric Universo Rodrigues Brasil Mestrado 09/08/2016 Ciências Sociais Aplicadas Economia 7 2 1 0 4 0 0 0 0
