FISIOLOGIA - FMRP - USP

Métricas: Produções bibliográficas, técncias e artísticas

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Abrahao Berezin 21/03/2002 [sem-grandeArea] [sem-area] -23.5453888 -46.6489768 8 4 0 0 0 4 0 0 0
2. Adriana Paula Sanchez Schiaveto 10/08/2017 Ciências Biológicas Fisiologia -20.5458391 -48.5996089 29 9 0 2 2 16 0 0 0
3. Alzira Amelia Martins Rosa e Silva 30/06/2015 Ciências da Saúde Medicina -15.7643606 -47.8578244 321 66 3 6 3 243 0 1 0
4. Ana Lucia Vianna Favaretto 03/08/1999 Ciências Biológicas Fisiologia 0 0 28 14 0 0 0 14 0 0 0
5. Anette Hoffmann 17/03/2017 Ciências Biológicas Fisiologia -21.1622992 -47.8526875 131 69 6 9 0 47 0 0 3
6. Antonio Carlos Cassola 22/05/2015 Ciências Biológicas Fisiologia -23.5598580 -46.7329875 35 27 0 7 0 1 0 0 0
7. Benedito Honorio Machado Nível 1A 24/01/2017 Ciências Biológicas Fisiologia -21.1622992 -47.8526875 289 150 1 4 0 132 2 2 0
8. Celso Rodrigues Franci Nível 1C 16/05/2017 Ciências Biológicas Fisiologia -21.1622992 -47.8526875 395 106 0 5 0 280 4 0 0
9. Cesar Timo-Iaria 21/11/2000 [sem-grandeArea] [sem-area] -23.5510373 -46.6651023 152 50 0 16 0 86 0 0 0
10. Davi Jose de Almeida Moraes 29/03/2017 Ciências Biológicas Fisiologia -21.1622992 -47.8526875 133 29 0 1 0 103 0 0 0
11. Eduardo Moacyr Krieger 25/07/2017 Ciências da Saúde Medicina -23.5563631 -46.6701978 514 236 1 20 0 257 0 12 0
12. Eliane Comoli 22/06/2017 Ciências Biológicas Fisiologia -21.1622992 -47.8526875 33 12 0 1 0 20 0 14 1
13. Guilherme de Araujo Lucas 27/07/2017 Ciências Biológicas Fisiologia -21.1622992 -47.8526875 60 36 0 2 2 20 0 6 0
14. Hector Francisco Terenzi 23/10/2009 Ciências Biológicas Microbiologia -21.1708247 -47.8575503 149 112 0 2 0 35 0 0 0
15. Helio Cesar Salgado Nível 1A 10/06/2017 Ciências Biológicas Fisiologia -21.1622992 -47.8526875 591 136 0 8 1 446 0 0 0
16. Isis do Carmo Kettelhut Nível 1C 21/07/2017 Ciências Biológicas Bioquímica -21.1622992 -47.8526875 498 133 0 6 0 359 0 4 0
17. Jose Antunes Rodrigues Nível 1A 19/07/2017 Ciências Biológicas Fisiologia -21.1622992 -47.8526875 1102 357 4 37 0 700 4 0 0
18. Jose Baptista Portugal Paulin 02/04/2004 Ciências da Saúde Medicina -20.2866742 -50.4009720 62 22 0 0 30 10 0 10 0
19. Jose Eduardo de Salles Roselino 29/03/2005 Ciências Biológicas Fisiologia -21.1622992 -47.8526875 44 36 0 2 0 6 0 0 0
20. Josmara Bartolomei Fregoneze 31/05/2016 Ciências Biológicas Fisiologia -12.9944800 -38.5170618 202 51 0 1 3 147 0 0 0
21. Leda Menescal de Oliveira 12/06/2017 Ciências Biológicas Fisiologia -21.1622992 -47.8526875 189 49 1 3 1 135 0 26 0
22. Lisete Compagno Michelini Nível 1C 02/02/2017 Ciências Biológicas Fisiologia -23.5598580 -46.7329875 230 77 0 21 0 132 0 2 0
23. Lucila Leico Kagohara Elias Nível 1C 13/07/2017 Ciências da Saúde Medicina -21.1622992 -47.8526875 376 126 1 14 0 235 0 0 0
24. Luiz Carlos Carvalho Navegantes Nível 2 18/07/2017 Ciências Biológicas Fisiologia -21.1622992 -47.8526875 156 40 0 2 0 114 0 11 0
25. Marcelo Moraes Valenca 10/08/2017 Ciências da Saúde Medicina -8.0452684 -34.9410150 709 303 5 27 10 361 3 24 0
26. Margaret de Castro Nível 1B 16/01/2017 Ciências Biológicas Fisiologia -21.1622992 -47.8526875 378 166 1 19 0 192 0 0 0
27. Maria Ida Bonini Ravanelli Speziali 20/02/2017 Ciências Biológicas Fisiologia -23.4108580 -51.9447894 22 10 0 0 0 12 0 0 0
28. Mogens Lesner Glass 13/08/2014 Ciências Biológicas Fisiologia -21.1622992 -47.8526875 170 84 2 17 2 65 0 0 0
29. Norberto Garcia Cairasco Nível 1D 27/07/2017 Ciências Biológicas Fisiologia -21.1622992 -47.8526875 305 133 0 10 0 162 0 12 12
30. Rafael Simone Saia 18/07/2017 Ciências Biológicas Fisiologia -21.1622992 -47.8526875 41 12 0 0 1 27 1 0 0
31. Renato Helios Migliorini 10/08/2010 Ciências Biológicas Bioquímica -21.1622992 -47.8526875 108 62 0 3 14 28 1 0 0
32. Renato Marcos Endrizzi Sabbatini 05/04/2011 Ciências Biológicas Fisiologia -22.8980968 -47.0717750 109 84 1 1 0 23 0 0 0
33. Ricardo Mauricio Xavier Leao Nível 2 27/07/2017 Ciências Biológicas Biofísica -23.5635905 -46.6498883 97 29 0 1 0 67 0 1 0
34. Rubens Fazan Junior 01/02/2017 Ciências Biológicas Fisiologia -21.1622992 -47.8526875 184 74 0 6 0 104 0 0 0
35. Terezila Machado Coimbra Nível 1D 11/08/2017 Ciências da Saúde Medicina -21.1622992 -47.8526875 280 101 0 5 0 173 1 0 0
36. Vera Maura Fernandes de Lima 26/08/2010 Ciências da Saúde Medicina -23.5668897 -46.6868328 89 35 1 8 6 39 0 9 1
37. Wamberto Antonio Varanda 07/12/2016 Ciências Biológicas Fisiologia -21.1622992 -47.8526875 159 52 0 4 2 101 0 0 0
38. Werner Robert Schmidek 27/09/2009 Ciências Biológicas Fisiologia -21.1622992 -47.8526875 113 23 0 0 10 80 0 229 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Abrahao Berezin 21/03/2002 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Adriana Paula Sanchez Schiaveto 10/08/2017 Ciências Biológicas Fisiologia 11 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0
3. Alzira Amelia Martins Rosa e Silva 30/06/2015 Ciências da Saúde Medicina 33 0 10 18 0 0 5 2 0 2 0 0 0 0
4. Ana Lucia Vianna Favaretto 03/08/1999 Ciências Biológicas Fisiologia 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Anette Hoffmann 17/03/2017 Ciências Biológicas Fisiologia 26 2 13 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6. Antonio Carlos Cassola 22/05/2015 Ciências Biológicas Fisiologia 13 0 2 5 0 1 5 3 0 1 2 0 0 0
7. Benedito Honorio Machado Nível 1A 24/01/2017 Ciências Biológicas Fisiologia 36 3 17 16 0 0 0 7 1 3 3 0 0 0
8. Celso Rodrigues Franci Nível 1C 16/05/2017 Ciências Biológicas Fisiologia 43 4 17 22 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0
9. Cesar Timo-Iaria 21/11/2000 [sem-grandeArea] [sem-area] 36 0 26 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Davi Jose de Almeida Moraes 29/03/2017 Ciências Biológicas Fisiologia 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 1
11. Eduardo Moacyr Krieger 25/07/2017 Ciências da Saúde Medicina 55 8 33 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Eliane Comoli 22/06/2017 Ciências Biológicas Fisiologia 7 0 0 3 0 1 3 1 0 0 0 0 0 1
13. Guilherme de Araujo Lucas 27/07/2017 Ciências Biológicas Fisiologia 27 3 1 8 0 0 15 7 1 0 3 0 0 3
14. Hector Francisco Terenzi 23/10/2009 Ciências Biológicas Microbiologia 29 0 16 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Helio Cesar Salgado Nível 1A 10/06/2017 Ciências Biológicas Fisiologia 59 7 18 20 0 3 11 10 3 2 3 0 0 2
16. Isis do Carmo Kettelhut Nível 1C 21/07/2017 Ciências Biológicas Bioquímica 45 3 20 14 0 2 6 9 3 6 0 0 0 0
17. Jose Antunes Rodrigues Nível 1A 19/07/2017 Ciências Biológicas Fisiologia 86 11 43 31 0 0 1 6 4 2 0 0 0 0
18. Jose Baptista Portugal Paulin 02/04/2004 Ciências da Saúde Medicina 16 0 4 12 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
19. Jose Eduardo de Salles Roselino 29/03/2005 Ciências Biológicas Fisiologia 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Josmara Bartolomei Fregoneze 31/05/2016 Ciências Biológicas Fisiologia 78 1 7 10 0 3 57 5 0 2 3 0 0 0
21. Leda Menescal de Oliveira 12/06/2017 Ciências Biológicas Fisiologia 25 0 6 9 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
22. Lisete Compagno Michelini Nível 1C 02/02/2017 Ciências Biológicas Fisiologia 93 10 24 25 0 0 34 5 0 2 2 0 0 1
23. Lucila Leico Kagohara Elias Nível 1C 13/07/2017 Ciências da Saúde Medicina 33 3 6 10 0 1 13 5 1 1 1 0 0 2
24. Luiz Carlos Carvalho Navegantes Nível 2 18/07/2017 Ciências Biológicas Fisiologia 24 1 11 6 0 2 4 2 0 0 1 0 0 1
25. Marcelo Moraes Valenca 10/08/2017 Ciências da Saúde Medicina 140 3 37 46 4 5 45 12 1 6 3 0 0 2
26. Margaret de Castro Nível 1B 16/01/2017 Ciências Biológicas Fisiologia 64 6 20 12 0 0 26 3 0 1 2 0 0 0
27. Maria Ida Bonini Ravanelli Speziali 20/02/2017 Ciências Biológicas Fisiologia 7 0 0 0 4 0 3 4 0 0 1 0 2 1
28. Mogens Lesner Glass 13/08/2014 Ciências Biológicas Fisiologia 20 3 8 8 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
29. Norberto Garcia Cairasco Nível 1D 27/07/2017 Ciências Biológicas Fisiologia 72 7 21 13 0 3 28 4 0 1 3 0 0 0
30. Rafael Simone Saia 18/07/2017 Ciências Biológicas Fisiologia 5 0 0 0 0 1 4 1 0 1 0 0 0 0
31. Renato Helios Migliorini 10/08/2010 Ciências Biológicas Bioquímica 39 0 25 14 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0
32. Renato Marcos Endrizzi Sabbatini 05/04/2011 Ciências Biológicas Fisiologia 19 0 3 15 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
33. Ricardo Mauricio Xavier Leao Nível 2 27/07/2017 Ciências Biológicas Biofísica 8 1 4 2 0 1 0 6 0 4 2 0 0 0
34. Rubens Fazan Junior 01/02/2017 Ciências Biológicas Fisiologia 17 0 3 8 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0
35. Terezila Machado Coimbra Nível 1D 11/08/2017 Ciências da Saúde Medicina 54 4 10 14 2 0 24 4 0 1 2 0 0 1
36. Vera Maura Fernandes de Lima 26/08/2010 Ciências da Saúde Medicina 12 0 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
37. Wamberto Antonio Varanda 07/12/2016 Ciências Biológicas Fisiologia 23 3 12 8 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
38. Werner Robert Schmidek 27/09/2009 Ciências Biológicas Fisiologia 18 0 6 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. Abrahao Berezin 21/03/2002 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 0 0
2. Adriana Paula Sanchez Schiaveto 10/08/2017 Ciências Biológicas Fisiologia 3 2 17 7
3. Alzira Amelia Martins Rosa e Silva 30/06/2015 Ciências da Saúde Medicina 2 0 7 0
4. Ana Lucia Vianna Favaretto 03/08/1999 Ciências Biológicas Fisiologia 0 0 0 0
5. Anette Hoffmann 17/03/2017 Ciências Biológicas Fisiologia 0 0 13 34
6. Antonio Carlos Cassola 22/05/2015 Ciências Biológicas Fisiologia 0 0 0 0
7. Benedito Honorio Machado Nível 1A 24/01/2017 Ciências Biológicas Fisiologia 1 2 9 8
8. Celso Rodrigues Franci Nível 1C 16/05/2017 Ciências Biológicas Fisiologia 0 3 0 0
9. Cesar Timo-Iaria 21/11/2000 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 3 0 0
10. Davi Jose de Almeida Moraes 29/03/2017 Ciências Biológicas Fisiologia 4 16 38 3
11. Eduardo Moacyr Krieger 25/07/2017 Ciências da Saúde Medicina 0 9 144 1
12. Eliane Comoli 22/06/2017 Ciências Biológicas Fisiologia 6 1 28 2
13. Guilherme de Araujo Lucas 27/07/2017 Ciências Biológicas Fisiologia 4 8 6 0
14. Hector Francisco Terenzi 23/10/2009 Ciências Biológicas Microbiologia 0 7 0 0
15. Helio Cesar Salgado Nível 1A 10/06/2017 Ciências Biológicas Fisiologia 9 0 0 10
16. Isis do Carmo Kettelhut Nível 1C 21/07/2017 Ciências Biológicas Bioquímica 2 34 98 1
17. Jose Antunes Rodrigues Nível 1A 19/07/2017 Ciências Biológicas Fisiologia 0 9 491 9
18. Jose Baptista Portugal Paulin 02/04/2004 Ciências da Saúde Medicina 0 0 1 0
19. Jose Eduardo de Salles Roselino 29/03/2005 Ciências Biológicas Fisiologia 0 0 0 0
20. Josmara Bartolomei Fregoneze 31/05/2016 Ciências Biológicas Fisiologia 12 0 3 1
21. Leda Menescal de Oliveira 12/06/2017 Ciências Biológicas Fisiologia 0 0 15 1
22. Lisete Compagno Michelini Nível 1C 02/02/2017 Ciências Biológicas Fisiologia 6 21 48 9
23. Lucila Leico Kagohara Elias Nível 1C 13/07/2017 Ciências da Saúde Medicina 0 10 39 0
24. Luiz Carlos Carvalho Navegantes Nível 2 18/07/2017 Ciências Biológicas Fisiologia 10 20 42 9
25. Marcelo Moraes Valenca 10/08/2017 Ciências da Saúde Medicina 1 55 92 20
26. Margaret de Castro Nível 1B 16/01/2017 Ciências Biológicas Fisiologia 13 19 74 14
27. Maria Ida Bonini Ravanelli Speziali 20/02/2017 Ciências Biológicas Fisiologia 9 2 19 2
28. Mogens Lesner Glass 13/08/2014 Ciências Biológicas Fisiologia 0 0 33 1
29. Norberto Garcia Cairasco Nível 1D 27/07/2017 Ciências Biológicas Fisiologia 12 34 3 22
30. Rafael Simone Saia 18/07/2017 Ciências Biológicas Fisiologia 5 4 34 3
31. Renato Helios Migliorini 10/08/2010 Ciências Biológicas Bioquímica 0 4 2 0
32. Renato Marcos Endrizzi Sabbatini 05/04/2011 Ciências Biológicas Fisiologia 0 1 0 0
33. Ricardo Mauricio Xavier Leao Nível 2 27/07/2017 Ciências Biológicas Biofísica 5 2 0 0
34. Rubens Fazan Junior 01/02/2017 Ciências Biológicas Fisiologia 0 5 0 0
35. Terezila Machado Coimbra Nível 1D 11/08/2017 Ciências da Saúde Medicina 11 1 97 4
36. Vera Maura Fernandes de Lima 26/08/2010 Ciências da Saúde Medicina 0 1 26 3
37. Wamberto Antonio Varanda 07/12/2016 Ciências Biológicas Fisiologia 0 5 16 14
38. Werner Robert Schmidek 27/09/2009 Ciências Biológicas Fisiologia 0 14 1 5

Métricas: Coautoria

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área IDs Lattes identificados Número de coautores - endôgeno Número de coautores - Publicações bibliográficas
1. Abrahao Berezin 21/03/2002 [sem-grandeArea] [sem-area] 0 0 6
2. Adriana Paula Sanchez Schiaveto 10/08/2017 Ciências Biológicas Fisiologia 11 2 42
3. Alzira Amelia Martins Rosa e Silva 30/06/2015 Ciências da Saúde Medicina 45 1 257
4. Ana Lucia Vianna Favaretto 03/08/1999 Ciências Biológicas Fisiologia 2 4 30
5. Anette Hoffmann 17/03/2017 Ciências Biológicas Fisiologia 23 3 114
6. Antonio Carlos Cassola 22/05/2015 Ciências Biológicas Fisiologia 21 0 68
7. Benedito Honorio Machado Nível 1A 24/01/2017 Ciências Biológicas Fisiologia 67 13 204
8. Celso Rodrigues Franci Nível 1C 16/05/2017 Ciências Biológicas Fisiologia 85 4 385
9. Cesar Timo-Iaria 21/11/2000 [sem-grandeArea] [sem-area] 19 2 100
10. Davi Jose de Almeida Moraes 29/03/2017 Ciências Biológicas Fisiologia 13 4 103
11. Eduardo Moacyr Krieger 25/07/2017 Ciências da Saúde Medicina 149 4 552
12. Eliane Comoli 22/06/2017 Ciências Biológicas Fisiologia 10 0 34
13. Guilherme de Araujo Lucas 27/07/2017 Ciências Biológicas Fisiologia 25 1 155
14. Hector Francisco Terenzi 23/10/2009 Ciências Biológicas Microbiologia 32 1 133
15. Helio Cesar Salgado Nível 1A 10/06/2017 Ciências Biológicas Fisiologia 80 7 493
16. Isis do Carmo Kettelhut Nível 1C 21/07/2017 Ciências Biológicas Bioquímica 106 5 438
17. Jose Antunes Rodrigues Nível 1A 19/07/2017 Ciências Biológicas Fisiologia 200 14 928
18. Jose Baptista Portugal Paulin 02/04/2004 Ciências da Saúde Medicina 11 0 61
19. Jose Eduardo de Salles Roselino 29/03/2005 Ciências Biológicas Fisiologia 1 3 73
20. Josmara Bartolomei Fregoneze 31/05/2016 Ciências Biológicas Fisiologia 54 2 219
21. Leda Menescal de Oliveira 12/06/2017 Ciências Biológicas Fisiologia 23 2 96
22. Lisete Compagno Michelini Nível 1C 02/02/2017 Ciências Biológicas Fisiologia 35 3 277
23. Lucila Leico Kagohara Elias Nível 1C 13/07/2017 Ciências da Saúde Medicina 122 8 412
24. Luiz Carlos Carvalho Navegantes Nível 2 18/07/2017 Ciências Biológicas Fisiologia 34 3 192
25. Marcelo Moraes Valenca 10/08/2017 Ciências da Saúde Medicina 179 4 853
26. Margaret de Castro Nível 1B 16/01/2017 Ciências Biológicas Fisiologia 170 4 874
27. Maria Ida Bonini Ravanelli Speziali 20/02/2017 Ciências Biológicas Fisiologia 10 1 55
28. Mogens Lesner Glass 13/08/2014 Ciências Biológicas Fisiologia 20 8 181
29. Norberto Garcia Cairasco Nível 1D 27/07/2017 Ciências Biológicas Fisiologia 136 9 613
30. Rafael Simone Saia 18/07/2017 Ciências Biológicas Fisiologia 9 1 39
31. Renato Helios Migliorini 10/08/2010 Ciências Biológicas Bioquímica 40 3 87
32. Renato Marcos Endrizzi Sabbatini 05/04/2011 Ciências Biológicas Fisiologia 6 1 20
33. Ricardo Mauricio Xavier Leao Nível 2 27/07/2017 Ciências Biológicas Biofísica 41 2 125
34. Rubens Fazan Junior 01/02/2017 Ciências Biológicas Fisiologia 48 5 286
35. Terezila Machado Coimbra Nível 1D 11/08/2017 Ciências da Saúde Medicina 92 2 314
36. Vera Maura Fernandes de Lima 26/08/2010 Ciências da Saúde Medicina 6 0 74
37. Wamberto Antonio Varanda 07/12/2016 Ciências Biológicas Fisiologia 60 7 147
38. Werner Robert Schmidek 27/09/2009 Ciências Biológicas Fisiologia 9 1 51


Data de processamento: 13/08/2017 19:35:03